当前位置: 加多宝足球赛
加多宝6人足球争霸战7月13日射手榜
2014年07月14日编辑:吕瑾莹
| 加多宝6人足球争霸战射手榜 | ||
| 排名 | 球员 | 截至7月13日 |
| 1 | 阮华(广西广电网络) | 10 |
| 2 | 叶金丰(广西瑞真) | 10 |
| 3 | 马世威(白夜4.0) | 9 |
| 4 | 黄伟林(广西广电网络) | 8 |
| 5 | 曾强伟(雨天避风港) | 8 |
| 6 | 邹凯(博白天河) | 7 |
| 7 | 王翔宇(广西广电网络) | 7 |
| 8 | 杨超雄(雨天避风港) | 7 |
| 9 | 潘长魏(阳光队) | 6 |
| 10 | 吴德彬(阳光队) | 6 |
| 11 | 于怀冬(雨天避风港) | 6 |
| 12 | 李佳文(雨天避风港) | 6 |
| 13 | 欧颂军(老马车) | 5 |
| 14 | 戴永智(广西电信区客服) | 5 |
| 15 | 黄广甲(桂电校友) | 4 |
| 16 | 李运容(中建运动) | 4 |
| 17 | 陈纪(广西电信区客服) | 4 |
| 18 | 吴华勇(白夜4.0) | 4 |
| 19 | 莫永钦(广西广电网络) | 4 |
| 20 | 李智军(福司特) | 4 |
| 21 | 王湛海(阳光队) | 3 |
| 22 | 汪龙(啪啪声) | 3 |
| 23 | 苏彦(啪啪声) | 3 |
| 24 | 黎锦谦(中建运动) | 3 |
| 25 | 沈继勇(啪撕光辉) | 3 |
| 26 | 梁庆春(广西建机) | 3 |
| 27 | 杨捷(广西桂能) | 3 |
| 28 | 伍小羽(西大教工) | 3 |
| 29 | 何旋(绿茵SKY) | 3 |
| 30 | 黄海峰(广西广电网络) | 3 |
| 31 | 秦嘉嘉(啪撕光辉) | 3 |
| 32 | 刘宁(雨天避风港) | 3 |
| 33 | 马少军(偶遇) | 3 |
| 34 | 黄冠(阳光队) | 3 |
| 35 | 彭耀辉(广西瑞真) | 3 |
| 36 | 邹榕(防艾有一套) | 2 |
| 37 | 朱俊丞(阳光队) | 2 |
| 38 | 张天(啪啪声) | 2 |
| 39 | 阎浩(广西广电网络) | 2 |
| 40 | 李资(啪啪声) | 2 |
| 41 | 黄江鑫(啪撕光辉) | 2 |
| 42 | 江帆(啪撕光辉) | 2 |
| 43 | 覃攀(啪撕光辉) | 2 |
| 44 | 陈义江(啪撕光辉) | 2 |
| 45 | 张扬(啪撕光辉) | 2 |
| 46 | 唐昊(南宁市体校) | 2 |
| 47 | 李昕(桂电校友) | 2 |
| 48 | 熊树谋(偶遇) | 2 |
| 49 | 吴兆力(七十一) | 2 |
| 50 | 庞亮(广西桂能) | 2 |
| 51 | 刘柱(广西建机) | 2 |
| 52 | 程青健(广西桂能) | 2 |
| 53 | 杨柳林(西大教工) | 2 |
| 54 | 周家华(南宁品红) | 2 |
| 55 | 梁颖杰(民印小分队) | 2 |
| 56 | 范德思(白夜4.0) | 2 |
| 57 | 罗振(七十一) | 2 |
| 58 | 黄哲(七十一) | 2 |
| 59 | 黄生(老友队) | 2 |
| 60 | 周子德(绿茵SKY) | 2 |
| 61 | 岳辉(中建运动) | 2 |
| 62 | 梁冬琦(建政10号) | 2 |
| 63 | 李峰(老马车) | 2 |
| 64 | 陈正安(广西电信区客服) | 2 |
| 65 | 梁杰(博白天河) | 2 |
| 66 | 何立波(福司特) | 2 |
| 67 | 覃学政(雨天避风港) | 2 |
| 68 | 李玉伟(雨天避风港) | 2 |
| 69 | 胡祖政(偶遇) | 2 |
| 70 | 温洪健(福司特) | 2 |
| 71 | 朱鸿鹏(广西桂能) | 1 |
| 72 | 周凯(啪啪声) | 1 |
| 73 | 张海丰(防艾有一套) | 1 |
| 74 | 于云宇(西大教工) | 1 |
| 75 | 杨凯(偶遇) | 1 |
| 76 | 徐冰(建政10号) | 1 |
| 77 | 谢丰(七十一) | 1 |
| 78 | 韦松林(广西桂能) | 1 |
| 79 | 韦杰(西大教工) | 1 |
| 80 | 韦德景(攀岩队) | 1 |
| 81 | 韦春光(桂电校友) | 1 |
| 82 | 谭钟慧(福司特) | 1 |
| 83 | 覃程荣(西大教工) | 1 |
| 84 | 潘永船(绿茵SKY) | 1 |
| 85 | 农玉恒(建政10号) | 1 |
| 86 | 罗鹏飞(民印小分队) | 1 |
| 87 | 梁中秋(老男孩减肥队) | 1 |
| 88 | 梁刚直(广西广电网络) | 1 |
| 89 | 李振(白夜4.0) | 1 |
| 90 | 李飞(白裤瑶) | 1 |
| 91 | 兰小春(防艾有一套) | 1 |
| 92 | 姜源清(建政10号) | 1 |
| 93 | 黄少君(老男孩减肥队) | 1 |
| 94 | 黄榜明(南宁品红) | 1 |
| 95 | 陈延峰(中建运动) | 1 |
| 96 | 覃玉顺(选择题全队) | 1 |
| 97 | 曾海峰(啪撕光辉) | 1 |
| 98 | 梁永贵(广西瑞真) | 1 |
| 99 | 韦承坤(广西瑞真) | 1 |
| 100 | 淡前茅(广西广电网络) | 1 |
| 101 | 汤明捷(桂电校友) | 1 |
| 102 | 唐勤福(桂电校友) | 1 |
| 103 | 罗宇(桂电校友) | 1 |
| 104 | 张晓春(桂电校友) | 1 |
| 105 | 刘志琦(老马车) | 1 |
| 106 | 麦奔(老马车) | 1 |
| 107 | 蒙宜辉(广西建机) | 1 |
| 108 | 张瑞毅(广西桂能) | 1 |
| 109 | 程晓华(防艾有一套) | 1 |
| 110 | 蒋俊(啪啪声) | 1 |
| 111 | 刘洋(啪啪声) | 1 |
| 112 | 黄愿哲(啪啪声) | 1 |
| 113 | 李云鹏(阳光队) | 1 |
| 114 | 梁锦亮(七十一) | 1 |
| 115 | 耿坚(老友队) | 1 |
| 116 | 梁颉(老友队) | 1 |
| 117 | 刘捷(老友队) | 1 |
| 118 | 侯万顺(绿茵SKY) | 1 |
| 119 | 梁悦(中建运动) | 1 |
| 120 | 蒙宁坤(南宁市体校) | 1 |
| 121 | 卢毅(攀岩队) | 1 |
| 122 | 张培耿(建政10号) | 1 |
| 123 | 蒙覃军(建政10号) | 1 |
| 124 | 胡承禹(选择题全队) | 1 |
| 125 | 邓小冬(广西电信区客服) | 1 |
| 126 | 蓝毅(广西电信区客服) | 1 |
| 127 | 黄少峰(广西电信区客服) | 1 |
| 128 | 黄少敏(广西电信区客服) | 1 |
| 129 | 张思源(博白天河) | 1 |
| 130 | 李浩(啪撕光辉) | 1 |
| 131 | 黄革(白夜4.0) | 1 |
| 132 | 杨诫(白夜4.0) | 1 |
| 133 | 朱自成(阳光队) | 1 |
| 134 | 姚秋宝(福司特) | 1 |
| 135 | 陆勇(福司特) | 1 |
| 136 | 黄胜智(南宁祥途) | 1 |
| 137 | 蓝纪(南宁祥途) | 1 |
| 138 | 王玉龙(南宁祥途) | 1 |
网友评论
我要评论
已有评论条



